ÜCRETLER1 | |
HİZMET | HİZMET BEDELİ (TL) |
Girişimci/Şirket Proje Başvuru Ücreti | 2500 |
Herhangi bir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Kabul Edilmiş Proje ile Başvuru Ücreti | 1500 |
Teknoparkta Yer Alan Firmaların İkinci ve Daha Sonraki Projeleri için Proje Başvuru Ücreti | 2000 |
Proje Bitirme Belgesi – Teknolojik Ürün Belgesi Ücreti | 1500 |
Proje Revizyon Değerlendirme Ücreti (Proje Başvurusu aşamasında 2. ve sonraki revizyonlar, Projenin Yürütülmesi aşamasında gerçekleşen revizyonlar, Kamu destekli projelerde değişiklik talep edilmesi halinde oluşan revizyonlar) | 750 |
Makine Teçhizatta KDV İstinası ve Gümrük Vergisi İstisnası Talepleri Ücreti | 750 |
Toplantı odası kullanım bedeli (saat) | 300 |
Aylık Kira (metrekare başına) | 42 |
İşletme Giderleri (metrekare başına) | 35 |
Kuluçka Kira (bir masa/kişi için) | 550 |
Kuluçka İşletme Giderleri (bir masa/kişi için) | 450 |
Kamu Destekli Proje Değerlendirme Ücreti2 | 0 |
* KDV hariç fiyatlardır. 1) Bozok Teknopark A.Ş. önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir. 2) Kamu destekli projelerle başvurularda başvuru içeriklerinin birebir aynı olması halinde geçerlidir. |