ÜCRETLER1 | |
HİZMET | HİZMET BEDELİ (TL) |
Girişimci/Şirket Proje Başvuru Ücreti | 2000 |
Herhangi bir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Kabul Edilmiş Proje ile Başvuru Ücreti | 1000 |
Kuluçka Merkezi’ne Başvuru Ücreti | 500 |
Kuluçka Merkezi Proje Revizyonu Değerlendirme Ücreti (Proje Başvurusu aşamasında 2. ve sonraki revizyonlar, Projenin Yürütülmesi aşamasında gerçekleşen revizyonlar, Kamu destekli projelerde değişiklik talep edilmesi halinde oluşan revizyonlar) | 500 |
Teknoparkta Yer Alan Firmaların İkinci ve Daha Sonraki Projeleri için Proje Başvuru Ücreti | 1500 |
Proje Bitirme Belgesi Ücreti | Minimum 750 TL olmak üzere Proje bütçesinin 1/1000’i |
Proje Revizyon Değerlendirme Ücreti (Proje Başvurusu aşamasında 2. ve sonraki revizyonlar, Projenin Yürütülmesi aşamasında gerçekleşen revizyonlar, Kamu destekli projelerde değişiklik talep edilmesi halinde oluşan revizyonlar) | 400 |
Makine Teçhizatta KDV İstinası ve Gümrük Vergisi İstisnası Talepleri Ücreti | 400 |
Kuluçka Merkezi Girişimcileri Makine Teçhizatta KDV İstinası ve Gümrük Vergisi İstisnası Talepleri Ücreti | 100 |
Teknolojik Ürün Belgesi Başvuru Ücreti | 500 |
Aylık Kira (metrekare başına) | 28 + KDV |
İşletme Giderleri (metrekare başına) | 18 + KDV |
Kuluçka Kira (bir masa/kişi için)2 | 450 |
Kuluçka İşletme Giderleri (bir masa/kişi için)3 | 300 |
Kamu Destekli Proje Değerlendirme Ücreti4 | 0 |
1) Bozok Teknopark A.Ş. önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir. 2) Girişimci/firma başına bir masa/kişi ile sınırlıdır. İkinci ve daha çok masa/kişi için ücret alınır. 3) Girişimci/firma başına bir masa/kişi ile sınırlıdır. İkinci ve daha çok masa/kişi için farklı ücret tarifesi uygulanır. 4) Kamu destekli projelerle başvurularda başvuru içeriklerinin birebir aynı olması halinde geçerlidir. |