| ÜCRETLER1 | |
| HİZMET | HİZMET BEDELİ (TL) |
| Girişimci/Şirket Proje Başvuru Ücreti | 7500 |
| Herhangi bir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Kabul Edilmiş Proje ile Başvuru Ücreti | 5000 |
| Teknoparkta Yer Alan Firmaların İkinci ve Daha Sonraki Projeleri için Proje Başvuru Ücreti | 7000 |
| Proje Bitirme Belgesi – Teknolojik Ürün Belgesi Ücreti | 5000 |
| Proje Revizyon Değerlendirme Ücreti (Proje Başvurusu aşamasında 2. ve sonraki revizyonlar, Projenin Yürütülmesi aşamasında gerçekleşen revizyonlar, Kamu destekli projelerde değişiklik talep edilmesi halinde oluşan revizyonlar) | 2500 |
| Makine Teçhizatta KDV İstinası ve Gümrük Vergisi İstisnası Talepleri Ücreti | 2500 |
| Toplantı odası kullanım bedeli (saat) | 1000 |
| Aylık Kira (metrekare başına) | 66 |
| İşletme Giderleri (metrekare başına) | 75 |
| Kuluçka Kira (bir masa/kişi için) | 850 |
| Kuluçka İşletme Giderleri (bir masa/kişi için) | 1150 |
| Kamu Destekli Proje Değerlendirme Ücreti2 | 1000 |
| * KDV hariç fiyatlardır. 1) Bozok Teknopark A.Ş. önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir. 2) Kamu destekli projelerle başvurularda başvuru içeriklerinin birebir aynı olması halinde geçerlidir. |